Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sidojangkung, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1695 | 25,42% | 813 | 12,19% | 882 | 13,23% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 353 | 5,29% | 196 | 2,94% | 157 | 2,35% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1905 | 28,57% | 923 | 13,84% | 982 | 14,73% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 934 | 14,01% | 456 | 6,84% | 478 | 7,17% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1416 | 21,24% | 769 | 11,53% | 647 | 9,70% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,84% | 25 | 0,37% | 31 | 0,46% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 297 | 4,45% | 147 | 2,20% | 150 | 2,25% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,09% | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 6668 | 100,00% | 3337 | 50,04% | 3331 | 49,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6668 | 100,00% | 3337 | 50,04% | 3331 | 49,96% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2023